Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu
w roku szkolnym 2019/2020
Absolwent roku - Aleksander Kotkowski kl. VIII B
Sportowiec Roku - Kamil Niewiadomski kl. VIII B
kl. IV a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Tymoteusz Jędrusik | 6,00 | bardzo dobre |
Jakub Wasilewski | 6,00 | bardzo dobre |
Helena Stachowiak | 5,91 | wzorowe |
Paulina Hilla | 5,82 | wzorowe |
Paulina Szwec | 5,60 | wzorowe |
Michalina Oldyńska | 5,55 | bardzo dobre |
Paweł Czerlikowski | 5,50 | bardzo dobre |
Borys Stefan - Birkowski | 5,45 | wzorowe |
Szymon Budziło | 5,22 | bardzo dobre |
Aleksandra Wasielewska | 5,09 | bardzo dobre |
Aleksander Pawłowski | 5,00 | bardzo dobre |
kl. IV b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Mateusz Bajena | 6,00 | bardzo dobre |
Aleksander Lubner | 5,91 | bardzo dobre |
Jan Wrzesiński | 5,82 | wzorowe |
Mikołaj Draus | 5,64 | bardzo dobre |
Aleksandra Romasz | 5,64 | wzorowe |
Paulina Jelińska | 5,55 | bardzo dobre |
Robert Rohde | 5,55 | bardzo dobre |
Stefania Grabska | 5,45 | wzorowe |
Kinga Tylak | 5,36 | bardzo dobre |
Katarzyna Puzdrowska | 4,91 | bardzo dobre |
kl. V a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Piotr Mateńka | 6,00 | wzorowe |
Mateusz Jurkowski | 6,00 | bardzo dobre |
Bartosz Mejza | 5,83 | wzorowe |
Xavier Nowaczyk | 5,75 | wzorowe |
Julia Kasperowicz | 5,67 | wzorowe |
Paweł Nowak | 5,50 | wzorowe |
Patryk Dzieciuch | 5,42 | bardzo dobre |
Patryk Muszyński | 5,42 | bardzo dobre |
Małgorzata Buczyńska | 5,33 | bardzo dobre |
Oskar Pykałów | 5,25 | bardzo dobre |
Olimpia Powroźnik | 5,08 | bardzo dobre |
Anna Suska | 4,92 | bardzo dobre |
Tymon Toczek | 4,92 | bardzo dobre |
kl. V b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Antonina Kotkowska | 6,00 | wzorowe |
Hubert Walder | 6,00 | wzorowe |
Zofia Meisner | 5,92 | wzorowe |
Julia Kasprzak | 5,67 | wzorowe |
Marta Grzonkowska | 5,58 | wzorowe |
Weronika Falkowska | 5,53 | wzorowe |
Tomasz Bareja | 5,50 | wzorowe |
Kacper Sołkiewicz | 5,50 | bardzo dobre |
Bartosz Mech | 5,42 | bardzo dobre |
Oskar Szumski | 5,08 | wzorowe |
Igor Nabożny | 5,00 | wzorowe |
Szymon Szenk | 4,92 | bardzo dobre |
Bartosz Kass | 4,82 | bardzo dobre |
Fabian Skrzypczak | 4,75 | bardzo dobre |
Blanka Sulewska | 4,75 | bardzo dobre |
Aleksandra Trela | 4,75 | bardzo dobre |
kl. V c
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Adam Olkowski | 5,92 | wzorowe |
Adrian Blacha | 5,83 | wzorowe |
Mateusz Rawdanowicz | 5,75 | bardzo dobre |
Agata Sarnowska | 5,75 | wzorowe |
Gabriela Kaśków | 5,75 | wzorowe |
Patrycja Więch | 5,50 | wzorowe |
Norbert Agaciak | 5,42 | bardzo dobre |
Danill Yakowenko | 5,42 | bardzo dobre |
Amelia Lademann | 5,17 | bardzo dobre |
Patryk Błaszczyk | 4,92 | bardzo dobre |
Jeremi Macholl | 4,83 | bardzo dobre |
Daria Orczykowska | 4,75 | bardzo dobre |
kl. V d
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Zofia Jankowska | 6,00 | wzorowe |
Franciszek Selka | 5,83 | wzorowe |
Borys Jakubowski | 5,67 | wzorowe |
Michalina Grabania | 5,50 | bardzo dobre |
Wojciech Pietrzyk | 5,50 | bardzo dobre |
Paweł Stokłosa | 5,50 | bardzo dobre |
Monika Bednarczyk | 5,42 | wzorowe |
Aleksander Bethke | 5,33 | bardzo dobre |
Przemysław Szeląg | 5,33 | bardzo dobre |
Julianna Czarnik | 5,25 | wzorowe |
Martyna Golas | 5,25 | bardzo dobre |
Wiktoria Pałejko | 5,25 | bardzo dobre |
Marta Banach | 5,17 | wzorowe |
Wiktor Lubner | 5,08 | bardzo dobre |
Kacper Rycak | 5,08 | bardzo dobre |
Bartosz Brysiak | 5,00 | bardzo dobre |
Krzysztof Pasiecznik | 4,92 | bardzo dobre |
Anna Pietrzyk | 4,92 | bardzo dobre |
Leszek Pietrzyk | 4,83 | bardzo dobre |
kl. VI a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Mateusz Żebrowski | 6,00 | wzorowe |
Marcelina Winiarska | 5,92 | wzorowe |
Pola Grożyńska | 5,75 | wzorowe |
Mateusz Marzec | 5,58 | wzorowe |
Anna Nowosielska | 5,58 | wzorowe |
Julia Bisko | 5,42 | wzorowe |
Dominika Sejda | 5,17 | bardzo dobre |
Nicola Mejer | 5,17 | bardzo dobre |
Oliwier Bettcher | 5,08 | wzorowe |
Hanna Józefaciuk | 5,08 | bardzo dobre |
Wiktoria Ormińska | 5,00 | bardzo dobre |
Amelia Nojman | 4,92 | bardzo dobre |
Dominika Lazar | 4,92 | bardzo dobre |
kl. VI b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Adam Treder | 6,00 | wzorowe |
Norbert Radwan | 5,67 | bardzo dobre |
Oliwia Szałańska | 5,67 | wzorowe |
Wiktoria Cielas | 5,64 | wzorowe |
Adam Mykita | 5,25 | bardzo dobre |
Maksymilian Kuczko | 5,17 | bardzo dobre |
Aniela Żuławska | 5,17 | bardzo dobre |
Maria Mrówka | 5,00 | bardzo dobre |
Małgorzata Sobisz | 5,00 | bardzo dobre |
Dorota Pawlak | 4,92 | wzorowe |
Weronika Puzdrowska | 4,92 | wzorowe |
Maksymilian Tylak | 4,75 | wzorowe |
kl. VI c
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Dominik Wojcieszak | 6,00 | wzorowe |
Julian Urbanek | 5,83 | wzorowe |
Piotr Tade | 5,67 | wzorowe |
Szymon Wrzesiński | 5,67 | wzorowe |
Karol Ciwiński | 5,17 | bardzo dobre |
Olimpia Hryniewicka | 5,00 | bardzo dobre |
Wiktoria Hildebrandt | 4,83 | bardzo dobre |
Kacper Poprawka | 4,83 | wzorowe |
Justyna Alkiewicz | 4,75 | wzorowe |
Oliwia Czarnik | 4,75 | wzorowe |
kl. VII a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Maja Borkała | 5,93 | wzorowe |
Jakub Buczyński | 5,64 | wzorowe |
Małgorzata Adamiec | 5,57 | wzorowe |
Anna Kuś | 5,29 | wzorowe |
Julia Kositarz | 5,07 | wzorowe |
Julia Walkusz | 5,07 | wzorowe |
Adam Sznajder | 4,92 | wzorowe |
Jakub Lewandowicz | 4,86 | wzorowe |
Oskar Kornelzen | 4,79 | bardzo dobre |
VII b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Jakub Wróbel | 6,00 | wzorowe |
Lidia Brysiak | 5,93 | wzorowe |
Paweł Car | 5,29 | bardzo dobre |
Dalia Siewert | 5,14 | wzorowe |
Anastazja Wojtukiewicz | 5,07 | wzorowe |
Sandra Lazar | 5,00 | wzorowe |
Aleksander Iwaszczuk | 4,93 | wzorowe |
Jakub Utkowski | 4,93 | wzorowe |
Ewelina Czyżewicz | 4,79 | bardzo dobre |
kl. VIII a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Radosław Siejka | opisowa | wzorowe |
Hana Słuszniak | 6,0 | wzorowe |
Dominik Dzieciuch | 5,94 | wzorowe |
Tymoteusz Szwaba | 5,94 | wzorowe |
Maciej Gajlewicz | 5,82 | bardzo dobre |
Mateusz Blacha | 5,66 | wzorowe |
Jakub Petryniak | 5,55 | bardzo dobre |
Agnieszka Baranowska | 5,38 | wzorowe |
Bartłomiej Lunkowski | 5,33 | bardzo dobre |
Kacper Troczyński | 5,16 | bardzo dobre |
kl. VIII b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Adrianna Sipta | opisowa | wzorowe |
Aleksander Kotkowski | 6,0 | wzorowe |
Kamil Niewiadomski | 5,83 | wzorowe |
Wiktor Grzonkowski | 5,61 | wzorowe |
Aleksander Serafin | 5,61 | wzorowe |
Anna Wojnowska | 5,53 | wzorowe |
Mikołaj Sołkiewicz | 5,50 | wzorowe |
Julia Gabrukiewicz | 5,22 | bardzo dobre |
Maksym Kreft | 5,00 | bardzo dobre |
Kacper Bareja | 4,94 | wzorowe |
Natalia Alkiewicz | 4,83 | bardzo dobre |
Imieniny:
Piotra i Małgorzaty
Portal odwiedziły 850924 osoby
Aktualnie przebywa 50 osób