Uczniowie wyróżniający się w nauce i zachowaniu
w roku szkolnym 2020/2021
Absolwent roku – Jakub Wróbel kl. VIII B
Artysta roku – Małgorzata Adamiec kl. VIII A
Sportowiec Roku – Jakub Krzepota kl. VIII A
————————————-
kl. III a
Filip Dąbrowski, Julian Kowalski, Filip Limanin, Franciszek Macholl, Krzysztof Malec, Piotr Piwkowicz,
Zuzanna Sadowska, Aleksandra Stawarz, Michalina Winiarska, Milena Wojcieszak, Franciszek Zrąbkowski
————————————-
kl. III b
Bartłomiej Burmer, Franciszek Przenicki, Urszula Gronek, Antoni Serafin, Kuba Buszka, Aleksander Kruk,
Małgorzata Sowińska, Krystian Wieczorek, Jan Jabłoński, Martyna Zbrzeźniak, Filip Styczyński, Wojciech Kosela
————————————-
kl. IV a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Oliwia Rogacka | 5,73 | wzorowe |
Nadia Przewdziecka | 5,64 | wzorowe |
Krzysztof Fotta | 5,64 | bardzo dobre |
Zofia Pohl-Kosewska | 5,55 | wzorowe |
Agata Skawska | 5,45 | bardzo dobre |
Amelia Glińska | 5,36 | bardzo dobre |
Jakub Strehlau | 5,10 | wzorowe |
Wojciech Juszkiewicz | 5,09 | bardzo dobre |
Mateusz Kass | 5,09 | wzorowe |
————————————-
kl. IV b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Karolina Sarnowska | 6,00 | wzorowe |
Maja Semianów | 6,00 | wzorowe |
Piotr Siewert | 5,82 | wzorowe |
Maria Żółtowska | 5,82 | wzorowe |
Krystian Kuropatwa | 5,73 | wzorowe |
Jan Siewert | 5,70 | wzorowe |
Dorian Datta | 5,55 | bardzo dobre |
Ksawery Kuropatwa | 5,55 | wzorowe |
Adrian Lunkowski | 5,55 | bardzo dobre |
Natalia Tade | 5,45 | wzorowe |
Maja Gniech | 5,18 | bardzo dobre |
Helena Laskowska | 5,09 | bardzo dobre |
Marcin Borkała | 4,91 | bardzo dobre |
Filip Wojtunik | 4,91 | bardzo dobre |
Jakub Przybyłek | 4,80 | bardzo dobre |
————————————-
kl. IV c
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Dagmara Kędzia | 6,00 | wzorowe |
Błażej Kolke | 6,00 | wzorowe |
Łukasz Wnuk | 5,82 | wzorowe |
Szymon Hebel | 5,55 | bardzo dobre |
Zofia Sala | 5,55 | wzorowe |
Antonina Trojanowicz | 5,45 | wzorowe |
Nadia Włodek | 5,36 | wzorowe |
Robert Hermanowski | 5,18 | bardzo dobre |
Maja Styczyńska | 5,18 | bardzo dobre |
Witold Nowosielski | 5,09 | bardzo dobre |
Lidia Trzebińska | 4,91 | bardzo dobre |
Jakub Złocki | 4,91 | bardzo dobre |
Martyna Szwec | 4,90 | bardzo dobre |
————————————-
kl. V a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Tymoteusz Jędrusik | 6,00 | bardzo dobre |
Jakub Wasilewski | 6,00 | bardzo dobre |
Helena Stachowiak | 5,83 | wzorowe |
Paulina Hilla | 5,50 | wzorowe |
Aleksandra Wasielewska | 5,25 | bardzo dobre |
Michalina Oldyńska | 5,17 | bardzo dobre |
Borys Stefan-Birkowski | 5,08 | bardzo dobre |
Paulina Szwec | 4,91 | wzorowe |
Paweł Czerlikowski | 4,82 | bardzo dobre |
————————————-
kl. V b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Mateusz Bajena | 5,75 | wzorowe |
Stefania Grabska | 5,58 | wzorowe |
Aleksander Lubner | 5,50 | wzorowe |
Jan Wrzesiński | 5,50 | wzorowe |
Kinga Tylak | 5,25 | wzorowe |
Aleksandra Romasz | 5,08 | wzorowe |
Mikołaj Draus | 5,00 | bardzo dobre |
Paulina Jelińska | 5,00 | bardzo dobre |
Katarzyna Puzdrowska | 4,92 | bardzo dobre |
————————————-
kl. VI a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Mateusz Jurkowski | 6,00 | wzorowe |
Piotr Mateńka | 5,83 | wzorowe |
Bartosz Mejza | 5,67 | wzorowe |
Julia Kasperowicz | 5,42 | wzorowe |
Patryk Muszyński | 5,25 | bardzo dobre |
Małgorzata Buczyńska | 5,17 | bardzo dobre |
Xavier Nowaczyk | 5,08 | bardzo dobre |
Paweł Nowak | 5,00 | wzorowe |
Anna Suska | 4,92 | bardzo dobre |
Olimpia Powroźnik | 4,75 | bardzo dobre |
————————————-
kl. VI b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Antonina Kotkowska | 6,00 | wzorowe |
Hubert Walder | 6,00 | wzorowe |
Zofia Meisner | 5,92 | wzorowe |
Marta Grzonkowska | 5,67 | wzorowe |
Kacper Sołkiewicz | 5,50 | bardzo dobre |
Bartosz Mech | 5,47 | wzorowe |
Julia Kasprzak | 5,17 | bardzo dobre |
Igor Nabożny | 5,17 | wzorowe |
Oskar Szumski | 5,17 | bardzo dobre |
Weronika Falkowska | 5,00 | bardzo dobre |
Tomasz Bareja | 4,92 | bardzo dobre |
Fabian Skrzypczak | 4,92 | bardzo dobre |
Szymon Szenk | 4,75 | bardzo dobre |
————————————-
kl. VI c
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Adam Olkowski | 5,92 | wzorowe |
Adrian Blacha | 5,67 | wzorowe |
Agata Sarnowska | 5,67 | bardzo dobre |
Mateusz Rawdanowicz | 5,50 | wzorowe |
Patrycja Więch | 5,25 | wzorowe |
Norbert Agaciak | 5,17 | bardzo dobre |
Gabriela Kaśków | 5,17 | bardzo dobre |
Amelia Lademann | 5,08 | bardzo dobre |
Danill Yakowenko | 5,08 | bardzo dobre |
Katarzyna Laskowska | 4,83 | bardzo dobre |
————————————-
kl. VI d
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Franciszek Selka | 5,83 | wzorowe |
Borys Jakubowski | 5,58 | wzorowe |
Monika Bednarczyk | 5,42 | bardzo dobre |
Michalina Grabania | 5,42 | wzorowe |
Marta Banach | 5,25 | bardzo dobre |
Bartosz Brysiak | 5,17 | bardzo dobre |
Krzysztof Pasiecznik | 5,17 | bardzo dobre |
Przemysław Szeląg | 5,17 | bardzo dobre |
Martyna Golas | 5,00 | bardzo dobre |
Wiktor Lubner | 5,00 | bardzo dobre |
Juianna Czarnik | 4,83 | bardzo dobre |
Anna Pietrzyk | 4,83 | bardzo dobre |
————————————-
kl. VII a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Mateusz Żebrowski | 6,00 | wzorowe |
Marcelina Winiarska | 6,00 | wzorowe |
Pola Grożyńska | 5,93 | wzorowe |
Mateusz Marzec | 5,79 | wzorowe |
Anna Nowosielska | 5,71 | wzorowe |
Nicola Mejer | 5,57 | wzorowe |
Julia Bisko | 5,50 | wzorowe |
Oliwier Bettcher | 5,38 | bardzo dobre |
Dominika Sejda | 5,07 | bardzo dobre |
Wiktoria Ormińska | 4,92 | bardzo dobre |
Amelia Nojman | 4,77 | bardzo dobre |
————————————-
kl. VII b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Adam Treder | 6,00 | wzorowe |
Wiktoria Cielas | 5,67 | wzorowe |
Adam Mykita | 5,64 | bardzo dobre |
Oliwia Szałańska | 5,67 | wzorowe |
Dorota Pawlak | 5,14 | wzorowe |
Weronika Puzdrowska | 5,00 | wzorowe |
Norbert Radwan | 4,93 | wzorowe |
Maksymilian Kuczko | 4,79 | wzorowe |
Aniela Żuławska | 4,79 | bardzo dobre |
————————————-
kl. VII c
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Dominik Wojcieszak | 6,00 | wzorowe |
Piotr Tade | 5,79 | wzorowe |
Karol Ciwiński | 5,71 | wzorowe |
Maria Ciwińska | 5,50 | wzorowe |
Szymon Wrzesiński | 5,43 | wzorowe |
Olimpia Hryniewicka | 5,36 | wzorowe |
Kacper Poprawka | 5,21 | wzorowe |
Patrycja Hejmowska | 5,14 | wzorowe |
Julian Urbanek | 5,14 | bardzo dobre |
Wiktoria Hildebrandt | 4,93 | wzorowe |
————————————-
kl. VIII a
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Maja Borkała | 6,00 | wzorowe |
Jakub Buczyński | 5,72 | wzorowe |
Małgorzata Adamiec | 5,66 | wzorowe |
Julia Walkusz | 5,44 | wzorowe |
Jakub Lewandowicz | 5,22 | wzorowe |
Anna Kuś | 5,11 | wzorowe |
Julia Kositarz | 5,05 | wzorowe |
Michał Szarek | 5,00 | wzorowe |
Oskar Kornelzen | 5,00 | bardzo dobre |
Szymon Sarnowski | 4,94 | wzorowe |
Jakub Krzepota | 4,94 | bardzo dobre |
Adam Sznajder | 4,93 | wzorowe |
Kornel Klajbor | 4,88 | bardzo dobre |
Patryk Łysik | 4,88 | bardzo dobre |
————————————-
VIII b
imię i nazwisko | średnia ocen |
zachowanie |
Jakub Wróbel | 6,00 | wzorowe |
Lidia Brysiak | 5,83 | wzorowe |
Anastazja Wojtukiewicz | 5,72 | wzorowe |
Sandra Lazar | 5,22 | wzorowe |
Dalia Siewert | 5,11 | wzorowe |
Dawid Adach | 5,11 | bardzo dobre |
Patryk Trzebiński | 5,11 | bardzo dobre |
Ewelina Romaniak | 5,00 | wzorowe |
Aleksander Iwaszczuk | 4,94 | bardzo dobre |
Jakub Utkowski | 4,94 | bardzo dobre |
Paweł Car | 4,78 | bardzo dobre |
————————————-